
| SKUPINA | ![]() |
VĚK | CENA |
| AM | motocykly s max. konstrukční rychlostí 45 km/h | 15 | 4 000,- Kč |
| A1 | motocykly o objemu válců do 125 cm3a o výkonu max. 11 kW | 16 | 4 500,- Kč |
| A18 | motocykly do výkonu 25 kW | 18 | 5 000,- Kč |
| B | motorová vozidla (osobní automobil) s max. hmotností do 3 500 kg | 18 | 7 800,- Kč |
| RB/C | motorová vozidla (nákladní automobil) s max. hmotností nad 3 500 kg | 18 | 14 000,- Kč |
| RB/B+E | jízdní soupravy složené z osobního automobilu a přívěsu nad 750 kg | 18 | 5 000,- Kč |
| RC/C+E | jízdní soupravy složené z nákladního automobilu a přívěsu nad 750 kg | 18 | 7 500,- Kč |
| B+A18 | sdružený výcvik (osobní automobil + motorka do výkonu 25 kW) | 18 | 12 000,- Kč |
Na příslušném dopravním úřadě se za zkoušku platí 700,- Kč!
| SKUPINA | VYUČOVACÍ HODINA | CENA |
| A | 45 minut | 250,- Kč |
| B | 45 minut | 250,- Kč |
| C | 45 minut | 500,- Kč |
| E | 45 minut | 550,- Kč |
| SKUPINA | CENA |
| A | 300,- Kč |
| B | 300,- Kč |
| C | 500,- Kč |
| E | 600,- Kč |
| ZKRATKA | ![]() |
CENA |
| PPV | pravidla provozu vozidel | 100,- Kč |
| OÚV | ovládání a údržba vozidla | 200,- Kč |
| PJ | praktická jízda | 400,- Kč |